10.2. [DKST 57.02] Список OID
Для удобства восприятия рекомендуется использовать любой удобный MIB-браузер, в который можно загрузить MIB-файл для текущей прошивки и получить данные из таблицы ниже в виде дерева.
OID | Имя | Тип | Доступ | Описание |
RFC1213 | ||||
.1.3.6.1.2.1.1.1.0 | sysDescr | OctetString | READ | Текстовое описание устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.2.0 | sysObjectID | OID | READ | Номер ветки с параметрами устройства всегда «.1.3.6.1.4.1.25728» |
.1.3.6.1.2.1.1.3.0 | sysUpTime | TimeTicks | READ | Время работы с момента последнего включения или перезагрузки |
.1.3.6.1.2.1.1.4.0 | sysContact | OctetString | READ/WRITE | Контактные данные, как правило, email администратора |
.1.3.6.1.2.1.1.5.0 | sysName | OctetString | READ/WRITE | Доменное имя устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.6.0 | sysLocation | OctetString | READ/WRITE | Месторасположение устройства |
.1.3.6.1.2.1.1.7.0 | sysServices | Integer | READ | Двоичное представление этого OID является набором поддерживаемых сервисов. Всегда «72», устройство играет роль конечного хоста |
.1.3.6.1.2.1.2.1.0 | ifNumber | Integer | READ | Количество сетевых интерфейсов устройства |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.1 | ifIndex | Integer | READ | Интерфейсный индекс — уникальное число идентификации, связанное с физическим или логическим интерфейсом. Для большей части программного обеспечения ifIndex — это название интерфейса |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.2 | ifDescr | OctetString | READ | Строка, содержащая информацию об интерфейсе. В строке содержится название производителя, модель устройства и версия аппаратного интерфейса |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.1 | ifType | Integer | READ | Тип сетевого интерфейса устройства |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.4.1 | ifMtu | Integer | READ | Размер пакета по сетевому интерфейсу. Всегда «1514» |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.5.1 | ifSpeed | Integer | READ | Скорость сетевого интерфейса. Всегда «100000000» |
.1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.1 | ifPhysAddress | OctetString | READ | МАС-адрес устройства |
NetPing MIB | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.57 | netPing V4 | OctetString | READ | Имя устройства |
.1.3.6.1.4.1.25728.90.1.0 | npTrapEmailTo | OctetString | READ | Переменная в составе трапов. Email, на который пересылаются сообщения с помощью сервиса пересылки сообщений NetPing |
.1.3.6.1.4.1.25728.911.1.0 | npSoftReboot | Integer | READ/WRITE | Программная перезагрузка устройства при записи значения «1» |
.1.3.6.1.4.1.25728.911.2.0 | npResetStack | Integer | READ/WRITE | Программная перезагрузка сетевого интерфейса при записи значения «1» |
.1.3.6.1.4.1.25728.911.3.0 | npForceReboot | Integer | READ/WRITE | Немедленная принудительная перезагрузка устройства при записи значения «1» (сброс процессора как при включении питания) |
Встроенное реле | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.1.n | npRelayN.n | Integer | READ | Номер реле от 1 до 4 включительно где n- номер реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.2.n | npRelayMode.n | Integer | READ/WRITE | Режим работы реле, n-режим Доступны следующие режимы: 0 — выключено 1 — включено -1 — переключение между выключено и включено |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.3.n | npRelayStartReset.n | Integer | READ/WRITE | OID для принудительного кратковременного выключения реле. Записать число «1» для отключения канала на 15 секунд |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.6.1 | npRelayMemo.n | DisplayString | READ | Памятка реле, UTF8 |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.14.n | npRelayFlip.n | Integer | READ/WRITE | OID для переключения между состояниями выключено и включено. Записать «-1» для переключения |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.5.1.15.1.n | npRelayState.n | Integer | READ | Текущее состояние реле: 0 — реле выключено 1 — реле включено n- номер реле |
1-W Датчик влажности | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.1.n | npRelHumN.n | Integer | READ | Индекс датчика влажности, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.2.n | npRelHumValue.n | Integer | READ | Значение относительной влажности, %, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.3.n | npRelHumStatus.n | Integer | READ | Статус относительной влажности, где n — номер датчика: 0 — датчик неисправен или не подключен 1 — ниже нормы 2 — в норме 3 — выше нормы |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.4.n | npRelHumTempValue.n | Integer | READ | Значение температуры, °C, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.5.n | npRelHumTempStatus.n | Integer | READ | Статус температуры, где n — номер датчика: 0 — датчик неисправен или не подключен 1 — ниже нормы 2 — в норме 3 — выше нормы |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.6.n | npRelHumMemo.n | DisplayString | READ | Памятка датчика влажности, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.7.n | npRelHumSafeRangeHigh.n | Integer | READ | Верхняя граница диапазона нормальных значений относительной влажности, %, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.8.n | npRelHumSafeRangeLow.n | Integer | READ | Нижняя граница диапазона нормальных значений относительной влажности, %, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.9.n | npRelHumTempSafeRangeHigh.n | Integer | READ | Верхняя граница диапазона нормальных значений температуры, °C, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.1.1.10.n | npRelHumTempSafeRangeLow.n | Integer | READ | Нижняя граница диапазона нормальных значений температуры, °C, где n — номер датчика |
1-W Термодатчик | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.1.n | npThermoSensorN.n | Integer | READ | Идентификатор термодатчика, число от 1 до 8 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.2.n | npThermoValue.n | Integer | READ | Текущая температура на термодатчике, °C, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.3.n | npThermoStatus.n | Integer | READ | Статус термодатчика, где n — номер датчика: 0 — датчик неисправен или не подключен 1 — ниже нормы 2 — в норме 3 — выше нормы |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.4.n | npThermoLow.n | Integer | READ | Нижняя граница диапазона нормальных значений температуры, °C, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.5.n | npThermoHigh.n | Integer | READ | Верхняя граница диапазона нормальных значений температуры, °C, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.6.n | npThermoMemo.n | DisplayString | READ | Памятка термодатчика, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.1.1.7.n | npThermoValuePrecise | FixedPoint1000 (Integer) | READ | Текущая температура на термодатчике с точностью три знака после запятой, °C, где n — номер датчика |
Input-линии | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.1.1.1.n | npInLineN.n | Integer | READ | Номер Input-линии, где n — номер линии, число от 1 до 16 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.1.1.2.n | npInLevelIn.n | Integer | READ | Cостояние линии 0 или 1, где n — номер линии, число от 1 до 16 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.1.1.6.n | npIoMemo.n | DisplayString | READ | Памятка (краткое описание для линии Input), где n — номер линии, число от 1 до 16 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.1.1.7.n | npInLevelLegend | DisplayString | READ-ONLY | Расшифровка логического уровня, где n — номер линии, число от 1 до 16 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.1.1.9.n | npIoPulseCounter.n | Counter32 | READ/WRITE | Счетчик импульсов на Input-линии, где n — номер линии, число от 1 до 16 включительно. Считается по положительному фронту импульса после фильтрации коротких импульсов. Для принудительного обнуления записать «0». Также обнуляется при отключении питания |
Onput-линии | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.1.n | npOutLineN.n | Integer | READ | Номер Output-линии, где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.3.n | npOutLevel.n | Integer | READ | Cостояние линии 0 или 1, где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.6.n | npOutMemo.n | DisplayString | READ | Памятка (краткое описание для линии Output), где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.7.n | npOutLevelLegend | DisplayString | READ | Расшифровка логического уровня, где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.9.n | npOutPulseCounter | Counter32 | READ-WRITE | Счетчик импульсов на Output-линии, где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно. Считается по положительному фронту импульса после фильтрации коротких импульсов. Для принудительного обнуления записать «0». Также обнуляется при отключении питания |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.12.n | npIoSinglePulseDuration.n | Integer | READ/WRITE | Продолжительность одного импульса на выходе Output-линии (допустимые значения от 100 мс до 25 500 мс, с шагом 100 мс), где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.1.1.13.n | npIoSinglePulseStart.n | Integer | READ/WRITE | Для подачи одиночного импульса на выход Output-линии записать «1». Продолжительность импульса берется из переменной npIoSinglePulseDuration.n, где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
"СТОРОЖ" | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.1.n | npPwrWdogChannelN.n | Integer | READ | Индекс канала сторожа, где n – номер канала. |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.4.n | npPwrWdogResetCounter.n | Integer | READ/WRITE | Счётчик перезагрузок cторожа, где n – номер канала. Для принудительного обнуления записать «0». |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.5.n | npPwrWdogRepeatingResetsCounter.n | Integer | READ | Счетчик продолжительных сбросов, где n - номер канала |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.3.1.6.n | npPwrWdogMemo.n | DisplayString | READ | Памятка объекта, которым управляет сторож., где n — номер линии, число от 1 до 4 включительно |
Счетчик импульсов (Для линий Input) | ||||
.1.3.6.1.4.1.25728.9700.1.1.1.n | npElecIndex.n | Integer | READ | Номер счётчика электроэнергии, аналогичен номеру Input линии, где n – номер линии, число от 1 до 16 включительно. |
.1.3.6.1.4.1.25728.9700.1.1.2.n | npElecPulsesPerKwh.n | Integer | READ/WRITE | Коэффициент пересчёта импульсов в кВт-ч, при использовании устройства совместно со счётчиками электроэнергии, для Input линии, где n – номер линии, число от 1 до 16 включительно. Коэффициент задаёт количество импульсов на 1 кВт-ч, по умолчанию 3600. Не обнуляется при отключении питания устройства. При изменении коэффициента пересчёта импульсов в кВт-ч «npElecPulsesPerKWh» необходимо заново записать корректное текущее значение накопленной энергии «npElecEnergy». |
.1.3.6.1.4.1.25728.9700.1.1.3.n | npElecPower.n | Gauge32 | READ | Среднее значение мощности (Вт), регистрируемое счётчиком электроэнергии, подключенным к Input линии, где n – номер линии, число от 1 до 16 включительно. Период усреднения 5 минут, скользящий. Значение вычисляется по частоте импульсов от счётчика электроэнергии. |
.1.3.6.1.4.1.25728.9700.1.1.4.n | npElecEnergy.n | Counter32 | READ/WRITE | Счётчик электроэнергии для Input линии, где n – номер линии, число от 1 до 16 включительно. Вычисляется делением накопленного числа импульсов на коэффициент пересчёта «импульсов на 1 кВт-ч». Не обнуляется при отключении питания устройства. Имеется возможность записывать начальные значения. При изменении коэффициента пересчёта импульсов в кВт-ч «npElecPulsesPerKWh» необходимо скорректировать «npElecEnergy», так как значение OID изменится. |
.1.3.6.1.4.1.25728.9700.1.1.5.n | npElecEnergy100.n | Counter32 | READ/WRITE | Показания счётчика электроэнергии для Input линии, умноженные на 100, где n – номер линии, число от 1 до 16 включительно. Разделите это значение на 100, чтобы получить текущие значения счётчика электроэнергии для Input линии. Не обнуляется при отключении питания устройства. Имеется возможность записывать начальные значения. При изменении коэффициента пересчёта импульсов в кВт-ч «npElecPulsesPerKWh» необходимо скорректировать «npElecEnergy100», так как значение OID изменится. |
Актуальные файлы MIB и OID можно скачать на странице устройства