[NSSv7] 4. Разъёмы и элементы индикации устройства
Передняя панель
Элемент | Назначение |
IO1..12 | IO линии для подключения внешних датчиков "сухого контакта" и управления какими-либо исполнительными устройствами. Чередование с клеммами GND. В режиме "Вход", pull-up к +12V: Лог 1 - выше 8,2В Лог 0 - ниже 3,5В В режиме "Выход": Лог 1 - 12В, ток до 0.25А Лог 0 - 0В, ток до 0.25А |
Клеммы +5В и +12В | Клеммы +5В (0.2А) и +12В (0.5А, включая ток потребления на IO линиях). Для питания внешних датчиков и устройств. Чередование с клеммами GND. |
Выход двух реле | "Перекидные контакты" 2А DC 30V. NC-SW-NO для каждого реле. |
Вход для датчика с выходом токовой петли | Клеммы питания 12/24В для токовой петли (12В+/-1В до 0,5А, 24В+/-2В до 300мА) - запитаны только при питания устройства от сети 100..250VAC. |
Порты для 1-Wire датчиков. | Порты для подключения 1-w датчиков Каждый порт 1-wire имеет свой выходной каскад и не зависит от длины проводов подключенных к другим портам 1-wire. |
RS485 | Гнездо для подключения внешних телекоммуникационных устройств по интерфейсам RS-485 |
Ethernet порты | 1x10/100 BASE-TX |
CPU | Индикатор работы устройства. Непрерывно светится, если на устройство подано питание; мигает 5-6 раз при включении устройства (в процессе загрузки микропрограммы); мигает 15-20 раз при сбросе параметров устройства в значения по умолчанию; периодически мигает при отправке устройством пакетов в сеть Ethernet; интенсивно мигает, указывая на режим обновления ПО устройства. |
Link | Индикатор eth разъема. Светится если есть линк; моргает при приеме пакетов; |
Слот для SIM карты | Слот для установки SIM карты (для модели DKST 70-25). |
Разъем GSM антенна | Разъем для подключения внешней GSM антенны. SMA с гнездовой частью (для модели DKST 70-25). |
Reset | Кнопка Reset для сброса устройства к заводским (сброс при зажатой при включении устройства кнопки, контроллер должен быть отключен и ионистор разряжен). |
Задняя панель
Элемент | Назначение |
Разъем для подключения внешнего батарейного модуля | Разъем для подключения внешнего батарейного модуля DKST 85 |
Разъем питания | Разъем подключения устройства к сети электропитания. 100..250В 50/60 Гц |