8.2. [DKSF 58.1.11] SNMP TRAP
Формальное описание SNMP TRAP-сообщений можно найти в MIB-файле, прилагаемом к прошивке устройства NetPing. Их можно скачать со страницы описания устройства в разделе «Документация и файлы». SNMP TRAP-сообщение посылается в формате SNMP v1/v2c, в то время как описание в MIB-файлах имеет формат SNMP v2c.
Однозначное взаимное соответствие идентификации SNMP TRAP-сообщений для v1 и v2c описано в RFC3584 «Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework». Программы для обработки SNMP-уведомлений, как правило, без затруднений осуществляют конверсию между двумя форматами.
SNMP TRAP при изменении уровня линий дискретного входа
Идентификация npIoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8910.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8910.2.0.1 |
Переменные в составе npIoTrap (varbind list)
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.2.1.0 | Integer | Номер входа (начиная с «1»), изменение которой вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.2.2.0 | Integer | Значение логического уровня на входе («0» или «1») |
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.2.6.0 | Display String | Памятка (текстовое описание линии, кодировка win1251) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8910.2.7.0 | Display String | Расшифровка логического уровня. Понятное для восприятия описание числового значения логического уровня входа |
SNMP TRAP при изменении уровня линий дискретного выхода
Идентификация npIoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8920.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8920.2.0.1 |
Переменные в составе npIoTrap (varbind list)
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.2.1.0 | Integer | Номер выхода (начиная с «1»), изменение которой вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.2.2.0 | Integer | Значение логического уровня на выходе («0» или «1») |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.2.6.0 | Display String | Памятка (текстовое описание линии, кодировка win1251) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8920.2.7.0 | Display String | Расшифровка логического уровня. Понятное для восприятия описание числового значения логического уровня входа |
SNMP TRAP при изменении статуса термодатчика
Идентификация npThermoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.0.1 |
Переменные в составе npThermoTrap (varbind list)
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.1.0 | Integer | Номер датчика (1), изменение статуса которого вызвало посылку TRAP сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.2.0 | Integer | Текущее значение температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.3.0 | Integer | Статус датчика: 0 — отказ или отключение датчик 2 — температура в норме |