[Input+RelayV3] 3. Разъемы и элементы индикации
Передняя панель
Элемент | Назначение |
Разъем подключения внешнего блока аккумуляторов | Разъем для подключения внешнего блока аккумуляторов |
Разъем подключения питания 12V | Разъем подключения питания 12V |
RESET | Кнопка сброса к заводским настройкам |
Индикатор работы устройства | Светодиод для индикации работы устройства |
Переключатель класса питания | В данном устройстве не используется! |
Ethernet порт PoE in | Разъем Ethernet 10/100/1000 BASE-TX (PoE неактивно на данной версии устройства!) |
Ethernet порт PoE out | Разъем Ethernet 10/100/1000 BASE-TX (PoE неактивно на данной версии устройства!) |
Задняя панель
Элемент | Назначение |
1W порты | Порты для подключения 1-wire-датчиков. Каждый порт 1-wire имеет свой выходной каскад и не зависит от длины проводов подключенных к другому порту 1-wire |
Линии ввода | Клеммы линий ввода для подключения внешних датчиков типа "сухой контакт" (входное сопротивление 4,7кОм). Также работают как счетчики импульсов 12В, поддерживают подключение импульсных счетчиков. Показания каждого входа сохраняются в энергонезависимой памяти. |
Клеммы +5В, +12В, GND | Клеммы +5В (250mА), +12В (250mA), GND предназначены для питания внешних датчиков и устройств |
Боковая панель
Элемент | Назначение |
Индикаторы работы встроенных реле | 4 светодиода для индикации работы встроенных реле |
Клеммы встроенных реле | Клеммы встроенных реле (перекидной контакт NO-N-NC), до 24В ток до 500мА |