11.4. [DKSF 544.2 IU] Поддержка SNMP Trap
Формальное описание сообщений SNMP TRAP можно найти в MIB-файле DKSF_544.2.x_MB.mib, прилагаемом к прошивке устройств NetPing 4/PWR-220 v6.1/GSM3G, NetPing 4/PWR-220 v6.2/GSM3G и NetPing 4/PWR-220 v6.4/ETH. Его можно скачать со страницы описания устройства, раздел «Документация и файлы». Сообщение SNMP TRAP посылается в формате SNMP v1, в то время как описание в MIB-файле имеет формат SNMP v2c.
Однозначное взаимное соответствие идентификации сообщений SNMP TRAP для v1 и v2c описано в RFC3584 «Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework».
Программы для обработки SNMP-уведомлений, как правило, без затруднений осуществляют конверсию между двумя форматами.
Для посылки сообщений SNMP TRAP необходимо:
указать IP-адрес для отправки SNMP TRAP на странице «НАСТРОЙКИ» веб-интерфейса устройства;
разрешить отправку сообщений SNMP TRAP включением соответствующих чекбоксов, подробнее в разделе «11.2. [DKSF 544.1 IU] Настройка отправки SNMP TRAP сообщений» данного документа.
SNMP TRAP при изменении статуса термодатчика
Идентификация npThermoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.0.1 |
Переменные в составе npThermoTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.1.0 | Integer | Номер термодатчика (1...8), изменение статуса которого вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.2.0 | Integer | Текущее значение температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.3.0 | Integer | Статус датчика: 0 — отсутствует или неисправен; 1 — ниже нормы; 2 — в норме; 3 — выше нормы |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.4.0 | Integer | Нижняя граница диапазона нормальных значений температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.5.0 | Integer | Верхняя граница диапазона нормальных значений температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.6.0 | DisplayString | Памятка (текстовое описание места установки термодатчика, кодировка win1251) |
SNMP TRAP при изменении состояния датчика влажности
Идентификация npRelHumTrap
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8400.6 |
snmpTrapOID npRelHumTrap (сообщения SNMP TRAP при изменении статуса влажности)
OID | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.100.n | Отсутствуют показания относительной влажности, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.101.n | Показания относительной влажности ниже нормальных значений относительной влажности, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.102.n | Показания относительной влажности в пределах нормальных значений относительной влажности, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.103.n | Показания относительной влажности выше нормальных значений относительной влажности, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
Идентификация npRelHumTrapTemp
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8400.7 |
snmpTrapOID npRelHumTrapTemp (сообщения SNMP TRAP при изменении статуса температуры)
OID | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.100.n | Отсутствуют показания температуры, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.101.n | Показания температуры ниже нормальных значений температуры, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.102.n | Показания температуры в пределах нормальных значений температуры, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.103.n | Показания температуры выше нормальных значений температуры, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — канал датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
SNMP TRAP при изменении статуса датчика дыма 1-wire
Идентификация npSmokeTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.0.1 |
Переменные в составе npSmokeTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.1.0 | Integer | Номер датчика дыма 1-Wire (1...4), изменение статуса которого вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8200.2.2.0 | Integer | Статус датчика дыма 1-Wire: 0 — норма; 1 — тревога; 4 — отсутствует; 5 — отказ |
.1.3.6.1.4.1.25728.8300.2.6.0 | DisplayString | Памятка (текстовое описание места установки датчика дыма 1-Wire, кодировка win1251) |
SNMP TRAP о состоянии GSM-модема (только для устройств NetPing 4/PWR-220 v6.1/GSM3G и NetPing 4/PWR-220 v6.2/GSM3G)
Идентификация npGsmTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.3800.2.0.1 |
Переменные в составе npGsmTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.1.0 | Integer | Состояние встроенного GSM-модема: 0 — OК 1 — Failed (нет связи); 2 — FatalError (невосстановимая ошибка, модем заблокирован) |
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.2.0 | Integer | Состояние подключения к GSM-сети: 0 — Impossible; 1 — HomeNetwork; 2 — Searching; 3 — Denied; 4 — Unknown; 5 — Roaming; 255 — InfoUpdate |
.1.3.6.1.4.1.25728.3800.1.3.0 | Integer | Уровень GSM-сигнала: 0…31 = 0% … 100% 99 — Unknown 255 — Updating info |
SNMP TRAP о переключении устройства на аккумулятор / основное питание
Идентификация npBatteryTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.3900.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.3900.2.0.1 |
Переменные в составе npBatteryTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.3900.1.1.0 | Integer | Источник питания устройства: 0 — BatteryPower 1 — ExternalPower |
.1.3.6.1.4.1.25728.3900.1.2.0 | Integer | Состояние уровня заряда батареи: 0% ... 100% |
SNMP TRAP при изменении статуса встроенного реле
Идентификация npRelayTrapData
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.5500.3 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.0.1 |
Переменные в составе npRelayTrapData (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.1.n | Integer | Индекс реле, где n — номер реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.2.n | Integer | Режим работы реле, где n — номер реле Доступны следующие режимы: 0 — выключено; 1 — включено |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.6.n | DisplayString | Памятка реле, где n — номер реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.15.n | Integer | Текущее состояние реле, где n — номер реле: 0 — реле выключено; 1 — реле включено |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.18.n | Integer | Источник переключения реле: -1 — неизвестен; 1 — веб-интерфейс; 2 — SNMP; 3 — SMS; 4 — HTTP API; 5 — сторож; 6 — расписание; 7 — логика |
.1.3.6.1.4.1.25728.5500.3.19.n | DisplayString | Время регистрации переключения реле |
SNMP TRAP при изменении статуса линии дискретного ввода
Идентификация npIoTraps
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 SNMPTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.0.1 |
Переменные в составе npIoTraps (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.1.n | Integer | Индекс линии дискретного ввода, где где n — номер линии |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.2.n | Integer | Текущий логический уровень (0 или 1) линии дискретного ввода, где n — номер линии |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.6.n | DisplayString | Памятка линии дискретного ввода, где n — номер линии |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.7.n | DisplayString | Расшифровка логического уровня |
SNMP TRAP от модуля «Сторож»
Идентификация npPwrWdogTrapReset
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.100 |
Переменные в составе npPwrWdogTrapReset (varbind list) (SNMP TRAP сообщение при сбросе модуля «Сторож»)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.1.n | Integer | Номер канала модуля «Сторож», где n — номер соответствующего каналу реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.6.n | DisplayString | Памятка (что подключено) модуля «Сторож», где n — номер соответствующего каналу реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.13.n | Integer | Адрес, который не ответил на пинг, возможные значения: Bit 0 — адрес А; Bit 1 — адрес B; Bit 2 — адрес C |
Идентификация npPwrWdogTrapSuspended
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.101 |
Переменные в составе npPwrWdogTrapSuspended (varbind list) (SNMP TRAP-сообщение при приостановке модуля «Сторож» при хроническом неответе на ICMP Echo запрос от проверяемого узла)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.1.n | Integer | Номер канала модуля «Сторож», где n — номер соответствующего каналу реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.6.n | DisplayString | Памятка (что подключено) модуля «Сторож», где n — номер соответствующего каналу реле |
Идентификация npPwrWdogTrapResumed
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.5800.6.102 |
Переменные в составе npPwrWdogTrapResumed (varbind list) (SNMP TRAP-сообщение при возобновлении работы модуля «Сторож» при получении ответов на ICMP Echo запросы от проверяемого узла)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.1.n | Integer | Номер канала модуля «Сторож», где n — номер соответствующего каналу реле |
.1.3.6.1.4.1.25728.5800.2.6.n | DisplayString | Памятка (что подключено) модуля «Сторож», где n — номер соответствующего каналу реле |