9.4. [DKSF 38.1 IU] Поддержка SNMP Trap
Формальное описание сообщений SNMP TRAP можно найти в MIB-файле DKSF_38.1.x_ MB.mib, прилагаемом к прошивке устройства ИК контроллер с ETH, модель 3801. Файл можно скачать на странице сайта с описанием устройства в разделе «Документация и файлы». Сообщение SNMP TRAP посылается в формате SNMP v1, в то время как описание в MIB-файлах имеет формат SNMP v2c.
Однозначное взаимное соответствие идентификации сообщений SNMP TRAP для v1 и v2c описано в RFC3584 «Coexistence between Version 1, Version 2, and Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework».
Программы для обработки SNMP-уведомлений, как правило, без затруднений осуществляют конверсию между двумя форматами.
Для посылки сообщений SNMP TRAP необходимо:
указать IP-адрес для отправки SNMP TRAP на странице «НАСТРОЙКИ» веб-интерфейса устройства;
разрешить отправку сообщений SNMP TRAP включением соответствующих чекбоксов, подробнее в разделе «9.2. [DKSF 38.1 IU] Настройка отправки SNMP TRAP-сообщений»
SNMP TRAP при изменении уровня на Input линии
Идентификация npIoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.0.1 |
Переменные в составе npIoTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.1.0 | Integer | Номер Input линии (начиная с «1»), изменение которой вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.2.0 | Integer | Значение логического уровня на Input линии («0» или «1») |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.6.0 | OctetString | Памятка (текстовое описание линии, кодировка win1251) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8900.2.7.0 | OctetString | Расшифровка логического уровня. Понятное для восприятия описание числового значения логического уровня Input линии |
SNMP TRAP при изменении состояния датчика влажности
Идентификация npRelHumTrap
Общий вид SNMP TRAP от датчика влажности о показаниях влажности | .1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.99 |
snmpTrapOID npRelHumTrap (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса влажности):
Расшифровку типа событий и номера канала можно включить соответствующими чекбоксами в диалоге настройки уведомлений.
OID | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.100.n | Отказ датчика относительной влажности, где n — номер датчика 1...2 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.101.n | Показания относительной влажности ниже нормального диапазона влажности, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.102.n | Показания относительной влажности в норме, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.103.n | Показания относительной влажности выше нормального диапазона влажности, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.6.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
Идентификация npRelHumTrapTemp
Общий вид SNMP TRAP от датчика влажности о показаниях температуры | .1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.99 |
snmpTrapOID npRelHumTrapTemp (SNMP TRAP-сообщения при изменении статуса температуры)
Расшифровку типа событий и номера канала можно включить соответствующими чекбоксами в диалоге настройки уведомлений.
OID | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.100.n | Отказ датчика температуры, где n — номер датчика 1...2 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.101.n | Показания температуры датчика влажности ниже нормального диапазона температуры, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.102.n | Показания температуры датчика влажности в норме, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.103.n | Показания температуры датчика влажности выше нормального диапазона температуры, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.n | Общий snmpTrapOID для всех событий, где n — номер датчика |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.m.99 | Общий snmpTrapOID для всех каналов, где m — код события (100, 101, 102, 103) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.7.127.99 | Общий snmpTrapOID для всех событий и для всех каналов |
Переменные в составе npRelHumTrapData (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.1.0 | Integer | Номер датчика, всегда 1...2 |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.2.0 | Integer | Значение относительной влажности, %, или температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.4.0 | Integer | Статус относительной влажности или температуры |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.6.0 | Display String | Памятка (кодировка win1251) |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.7.0 | Integer | Верхняя граница диапазона нормальных значений относительной влажности или температуры |
.1.3.6.1.4.1.25728.8400.3.8.0 | Integer | Нижняя граница диапазона нормальных значений относительной влажности или температуры |
SNMP TRAP при изменении статуса термодатчика
Идентификация npThermoTrap
SNMP v1 enterprise | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2 |
SNMP v1 generic-trap | enterpriseSpecific(6) |
SNMP v1 specific-trap | 1 |
SNMP v2 snmpTrapOID | .1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.0.1 |
Переменные в составе npThermoTrap (varbind list)
OID | Тип данных | Описание |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.1.0 | Integer | Номер датчика (1...2), изменение статуса которого вызвало посылку TRAP-сообщения |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.2.0 | Integer | Текущее значение температуры, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.3.0 | Integer | Статус датчика: 0 — отказ или отключение датчика 1 — температура ниже нормы 2 — температура в норме 3 — температура выше нормы |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.4.0 | Integer | Нижняя граница нормы, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.5.0 | Integer | Верхняя граница нормы, °C |
.1.3.6.1.4.1.25728.8800.2.6.0 | Display String | Памятка (текстовое описание места установки термодатчика, кодировка win1251) |